Luxaflex Fliegengitter Rollo

Insektenschutz Rollo

Rollo: Feines Fieberglasgewebe mit seitlich verschweißten Führungsnoppen. Gewebe: Fiberglas, kunststoffummantelt. Silbergrau, feinmaschig, Fadenstärke ca. 0,28 mm. 7 x 6 Machen pro cm2, Lochgröße ca. 1,44mm2. Kette und Schuss infrarot verschweißt, wetter- und korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Oele und Fette. Auf und Abbewegung des Rollos über Federwelle. Rollverformter Rollkasten 55 mm x 55 mm, wartungsfreie Nylonlager. Führungen über seitlicher rollverformte Führungsschienen. Selbstarretierende, stranggepresste Bedienungsschiene mit federnder Dichtungsbürste. Sowohl in wie vor der Nische lieferbar (unterschiedliche Führungsschienen). Montage durch Verschraubung der Führungsschienen mit der aufgestecktem Rollkasten. Witterungsbeständige Alu- Profile: weiß, braun alufarbig. 

Max. Breite    180 cm

Max. Höhe    230 cm

 

 

 

 

 

Preisliste

Breite bis 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
                                 
Höhe        50 230 242 255 267 279 292 304 317 330 343 355 367 380 393 405 418
Höhe            60 235 247 260 272 285 298 310 323 337 350 362 375 388 401 413 426
70 239 252 265 278 291 304 317 329 344 357 369 382 395 409 421 434
80 244 257 270 283 297 310 323 336 351 364 377 390 403 417 430 443
90 249 262 276 289 302 316 329 343 358 371 384 398 411 425 439 452
100 254 268 281 295 309 322 336 350 365 378 392 406 419 434 447 461
110 259 273 287 301 315 329 343 357 372 386 400 414 428 442 456 470
120 264 278 293 307 321 335 349 364 379 394 408 422 436 451 465 480
130 269 284 299 313 327 342 356 371 387 402 416 431 445 460 475 489
140 275 290 304 319 334 349 364 378 395 410 424 439 454 469 484 499
150 280 296 311 325 341 356 371 386 403 418 433 448 463 479 494 509
160 286 301 317 332 347 363 378 394 411 426 442 457 472 488 504 519
170 292 307 323 339 354 370 386 402 419 435 450 466 482 498 514 530
180 298 314 330 345 361 378 394 410 427 443 459 475 491 508 524 540
190 303 320 336 352 369 385 401 418 436 452 469 485 501 518 535 551
200 310 326 343 359 376 393 409 426 445 461 478 495 511 529 545 562
210     350 367 384 401 418 435 453 470 487 504 522 539 556 573
220     357 374 391 409 426 443 462 480 497 515 532 550 567 585
230     364 381 399 417 435 452 472 489 507 525 543 561 579 596
240     371 389 407 425 443 461 481 499 517 535 553 572 590 608

Mehrpreise:

Für seitlichen Aufbau und Fensterbank

Winkelprofil    Fr. 28.50 lm

Für Schnur und Quaste auf Endprofil     Fr.    14.00

Für Innen- und Aussenbedienung    Fr.    16.00

Bedienung

Serienmäßig wird das Insektenschutz Rollo mit einer Griffbedienung ausgeführt, die sich immer an der Innenseite befindet. Auf Wunsch kann das Rollo mit einem zusätzlichen Griff versehen werden. Für ein hoch angebrachtes Rollo kann eine Zugschnur bestellt werden, die in der Unterschiene angebracht wird.

Messen und montieren

Preise exkl. 8,0 % MWSt. und Porto und Versand


Wir liefern auch Mückengitter auf Maß an Kunden zum selber montieren.

 

             Tel. 056 221 82 81

   


Sunwind Kläui, Höfen 19, 5420 Ehrendingen, Tel. 056 221 82 81

e-mail:   order@sunwind-klaeui.ch

07.01.2017