


Produkteigenschaften
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 725 x 227 x 248 |
|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Stromkabellänge (m) | 5,00 |
| Nettogewicht (kg) | 7,90 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 3 Jahre |
| UVC Leistung | 120 W |
| Temperaturanzeige | Digital |
| UVC Betriebsstundenzähler | 12000 |
| Bypasssteuerung | automatisch |
| Anzahl Eingänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Eingang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Eingang | 1½", 2" |
| Anzahl Ausgänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Ausgang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Ausgang | 1½", 2" |
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 50000 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 1,00 |
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 120,0 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 60,0 |
| Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 30,0 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic 36 |
| Sonstiges | LED Funktionskontrolle |
| Artikelnr. | 0871.045 |
Produkteigenschaften
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 725 x 227 x 248 |
|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 180 W |
| Stromkabellänge (m) | 5,00 |
| Nettogewicht (kg) | 7,90 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 3 Jahre |
| UVC Leistung | 180 W |
| Temperaturanzeige | Digital |
| UVC Betriebsstundenzähler | 12000 |
| Bypasssteuerung | automatisch |
| Anzahl Eingänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Eingang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Eingang | 1½", 2" |
| Anzahl Ausgänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Ausgang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Ausgang | 1½", 2" |
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 50000 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 1,00 |
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 180,0 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 90,0 |
| Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 45,0 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic 36 |
| Sonstiges | LED Funktionskontrolle |
| Artikelnr. | 0871.046 |
Produkteigenschaften
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 725 x 227 x 248 |
|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 240 W |
| Stromkabellänge (m) | 5,00 |
| Nettogewicht (kg) | 8,10 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 3 Jahre |
| UVC Leistung | 240 W |
| Temperaturanzeige | Digital |
| UVC Betriebsstundenzähler | 12000 |
| Bypasssteuerung | automatisch |
| Anzahl Eingänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Eingang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Eingang | 1½", 2" |
| Anzahl Ausgänge (ST) | 1 |
| Anschlüsse Ausgang (mm) | 38/50 |
| Anschlüsse Ausgang | 1½", 2" |
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 50000 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 1,00 |
| Geeig. für Teiche bis max. (m³) | 240,0 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 120,0 |
| Geeig. für Teiche mit Koi (m³) | 60,0 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec 30, BioTec ScreenMatic 36 |
| Sonstiges | LED Funktionskontrolle |
| Artikelnr. | 0871.047 |
alle Angaben ohne Gewähr
Preise exkl. vorgezogene Recyclinggebühr Kat. 53
![]()
e-mail: order@sunwind-klaeui.ch
02.01.2023
alle Angaben ohne Gewähr
