TABELLE
Insektenschutz | ||||
Min. Breite (cm)
|
Max. Breite (cm)
|
Min. Höhe (cm)
|
Max. Höhe (cm)
|
|
Drehtür |
60
|
150
|
180
|
240
|
Pluspunkte
Insektenschulz Drehtür
Höhe / Breite cm |
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
180 | 510 | 525 | 539 | 533 | 567 | 581 | 595 |
190 | 518 | 532 | 547 | 561 | 575 | 590 | 604 |
200 | 525 | 540 | 555 | 569 | 584 | 599 | 613 |
210 | 533 | 548 | 563 | 578 | 593 | 608 | 623 |
220 | 540 | 555 | 571 | 586 | 601 | 617 | 632 |
230 | 547 | 563 | 579 | 594 | 610 | 625 | 641 |
240 | 555 | 571 | 587 | 603 | 618 | 634 | 650 |
Optionen
Produkt | Fr. |
Katzenklappe Art. SE 41 | 90.- Tür |
Alle Preise Exkl. 7,6% MWSt. und Porto und Versand
e-mail: order@sunwind-klaeui.ch