Die längsten Schlittelbahnen und -Wege in der Schweiz:
Ort | Länge | Höhendifferenz |
Grindelwald BE | 15000 m | 1500 m |
Lenzerheide GR | 12000 m | 1500 m |
Scuol / Ftan GR | 11000 m | 1200 m |
Fideris GR | 11000 m | 1050 m |
Adelboden BE | 7000 m | 1500 m |
Pizol SG | 7000 m | 1000 m |
Les Diablerets VD | 7000 m | 600 m |
Sedrun GR | 7000 m | 200 m |
Crans- Montana VS | 6000 m | 900 m |
Davos GR | 6000 m | 900 m |
Wangs-Pizol | 7'500 m | 1'000 m |
Angaben über sämtliche Schlittelbahnen können über www.schweizferien.ch abgerufen werden
e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch