|
|
|
Plattformhöhen (m) | 0,81 / 1,08 / 1,34 | 1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 | 1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 | 1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 |
---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe, max. (ca. m) | 3,34 | 3,80 | 4,30 | 5,15 |
Höhe inkl. Geländer, max. (m) | 2,35 | 2,86 | 3,38 | 4,16 |
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B (m) | 1,45 x 1,00 | 1,90 × 2,25 | 2,30 × 2,55 | 2,80 x 2,50 |
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B (m) | 1,45 x 1,00 | 1,91 × 0,81 | 2,30 × 0,81 | 2,80 x 0,82 |
Maße, zusammengeklappt (m) | 2,16 x 1,02 x 0,40 | 2,44 × 0,82 × 0,40 | 2,72 × 0,82 × 0,40 | 3,28 x 0,82 x 0,40 |
Sprossenanzahl einschl. Plattform | 5 | 7 | 9 | 12 |
Gewicht (kg) | 28 | 35 | 38,5 | 50 |
Bestell-Nr. | 41325 | 41326 | 41327 | 41328 |
Preis CH Fr. | 2045 | 2620 | 2915 | 3596 |
Preise exkl. 8,0 % MWSt.. Zuzüglich Porto und Versandkosten
Sicherheitsnachweis
Der Anbieter ordnet dieses Produkt betreffend
Sicherheit und Gesundheitsschutz folgender Anforderungsstufe zu:
Zertifizierung (mittels Baumusterbescheinigung)
Benutzerinformationen zur Verwendung von Leitern
Seilzugleitern Kunststoffleitern Aluminium-Stehleitern
e-mail: kläui@sunwind-klaeui.ch