|
|
Bestell-Nr. | Leiterlänge (m) | Plattformhöhe (m) | Arbeitshöhe (ca. m) | untere, äußere Breite (m) | Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | Stufenanzahl einschl. Plattform | Gewicht (kg) | Preis Fr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40131 | 1,36 | 0,66 | 2,70 | 0,43 | 48 / 42 | 3 | 4,9 | 324 |
40132 | 1,60 | 0,88 | 2,90 | 0,46 | 48 / 42 | 4 | 6,0 | 404 |
40133 | 1,84 | 1,10 | 3,10 | 0,48 | 48 / 42 | 5 | 7,0 | 488 |
40134 | 2,07 | 1,32 | 3,35 | 0,51 | 48 / 42 | 6 | 8,2 | 570 |
40135 | 2,31 | 1,54 | 3,55 | 0,53 | 48 / 42 | 7 | 9,3 | 668 |
40136 | 2,55 | 1,76 | 3,80 | 0,56 | 48 / 42 | 8 | 10,4 | 745 |
Preise exkl. 8,0 % MWSt.. Zuzüglich Porto und Versandkosten
Sicherheitsnachweis
Der Anbieter ordnet dieses Produkt betreffend
Sicherheit und Gesundheitsschutz folgender Anforderungsstufe zu:
Zertifizierung (mittels Baumusterbescheinigung)
Benutzerinformationen zur Verwendung von Leitern
e-mail: kläui@sunwind-klaeui.ch
02.01.2017