![]() Sunwind Kläui |
![]() |
Velounterstand Fahrradunterstand Velounterstände Velodächer Velogarage Bike-Unterstand VeloHuusVerkauf und Montage |
neue Seitenwand im 2022
Die Blachen sind mit Druckknopf-System einfach zu montieren und können somit auch bei bestehenden Unterständen nachgerüstet werden.
Zuerst die Haken unten links und rechts lösen, danach die Knöpfe.
![]()
|
BikeRoof®
|
|
Selbstmontage: Möglich (aber lieber nicht) . Alle Teile werden mitgeliefert. Handwerkliches Geschick ist erforderlich. Der Bikeroof muss auf ebenem Boden aufgestellt und im Grund verankert werden. 14.01.23 alle Angaben ohne Gewähr. Bestellung Bikeroof
Erhältlich auch mit Dachwasserrinne Fr. 170 - Fr. 210 BikeRoof Erhöhung 100 mm Seitenwand links BikeRoof Service KitCHF 65.00 exkl. 7.7% MwSt.
Das BikeRoof Service-Kit besteht aus:
2x Gasdruckfedern 2x Laufräder aus Hartgummi
|
BikeRoof-Preise
|
Anzahl Velos | Breite in cm | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
3 | 150 | 2050 |
4 | 200 | 2300 |
5 - 6 | 250 | 2650 |
Mehrpreis Ral:
Farbe nach RAL-Muster | Breite in cm | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Pulverbeschichtung | 150 | 420 |
Pulverbeschichtung | 200 | 460 |
Pulverbeschichtung | 250 | 500 |
Zubehör:
Schutzwand | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Seitenwand links | 270.00 |
Seitenwand rechts | 270.00 |
Rückwand, 150 cm | 215.00 |
Rückwand, 200 cm | 240.00 |
Rückwand, 250 cm | 290.00 |
Erhöhung um 80 mm | 110.00 |
Erhöhung um 100 mm | 130.00 |
Betonelement pro Stück | 250.00 |
Liane für BikeRoof, je Velo | 40.00 |
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 150 | 175.00 |
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 200 | 195.00 |
Dachwasserrinne inkl. Ablaufrohr zu BikeRoof 250 | 215.00 |
Blache aus Polyester inkl. Expanderseil mit Seilhaken |
Fr. |
Bikeroof 150 cm |
360.00 |
Bikeroof 200 cm |
400.00 |
Bikeroof 250 cm |
450.00 |
Bügelständer:
Bügelständer | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Terra pro Stück | 70.00 |
MultiBike pro Stück | ab Fr. 85.00 |
Einfahrschiene | 35.00 |
Liane | 40.00 |
Poycarbonat
Mehrpreis | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Polycarbonat BR 150 | 160.00 |
Polycarbonat BR 200 | 180.00 |
Polycarbonat BR 250 | 210.00 |
Rückwand 250 cm | 150.00 |
Seitenwand kompl. | 300.00 |
Dachwasserrinne | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
150 cm links oder rechts |
170.00 |
200 cm links oder rechts |
190.00 |
250 cm links oder rechts |
210.00 |
Lieferung ohne Montage: in losen Einzelteilen
Ort | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Agglomeration Basel | 140.00 |
Jura Nord | 180.00 |
Mittelland | 250.00 |
West- bis Ostschweiz | 300.00 |
Südschweiz / Engadin | 400.00 |
Stossdämpfer Bikeroof St. Fr. 26.-
Laufrad mit Gummi St. Fr. 4.50 .-
Versand Fr. 12.-
alle Preise ab Werk in CHF exkl. MwSt. 7.7 %
Lieferung mit Montage:
Ort | Preis Fr. exkl. 7.7 % MWSt. |
Agglomeration Basel |
400.00 |
Jura Nord | 440.00 |
Mittelland | 510.00 |
West- bis Ostschweiz | 560.00 |
Südschweiz / Engadin | 660.00 |
Tessin Wallis Genf | auf Anfrage |
alle Preise ab Werk in CHF exkl. MwSt. 7.7 %
Dachrinne rechts
e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch
14.01.2023
alle Angaben ohne Gewähr