Artikelnummer | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | ||
CUA-100206 | CURBO Velounterstand 200 cm in Ral | 207x206x250 | 3352.00 | ||
CUA-100406 | CURBO Velounterstand 400 cm in RAL | 207x406x250 | 4677.00 | ||
CUA-100606 | CURBO Velounterstand 600 cm | 207x606x250 | 5965.00 | ||
CUA-100806 | CURBO Velounterstand 800 cm | 207x806x250 | 7490.00 | ||
CUA-101006 | CURBO Velounterstand 1000 cm | 207x1006x250 | 9131.00 | ||
CUA-101206 | CURBO Velounterstand 1200 cm | 207x1206x250 | 10667.00 | ||
Bitte vergessen Sie die Seitenverglasungen und die Parkiersysteme nicht | |||||
CUA-300206 | CURBO Seitenverglasung inkl. | 207x206x250 | 693.00 | ||
Anzahl: | |||||
CUA-400001 | Parkiersystem Typ 1 | 85.00 | |||
Anzahl: | |||||
CUA-400002 | Parkiersystem Typ 2 | 189.00 | |||
Anzahl: | |||||
RAL-Farbnummer: | |||||
Wählen Sie für Ihre Länge die entsprechende Eloxierung aus | |||||
CUA-600206 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 2 m | 207x206x250 | 338.00 | ||
CUA-600406 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 4 m | 207x406x250 | 518.00 | ||
CUA-600606 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 6 m | 207x606x250 | 698.00 | ||
CUA-600806 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 8 m | 207x806x250 | 879.00 | ||
CUA-601006 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 10 m | 207x1006x250 | 1059.00 | ||
CUA-601206 | Mehrpreis Eloxieren Curbo 12 m | 207x1206x250 | 1239.00 | ||
Preise noch nicht alle aktuell für 2020
Preise für eloxieren sind Richtpreise
Preise exkl. MWSt. 7.7 %. Transportkosten ab ca. Fr. 200
Achtung: Alle Fundamente mindestens 20 x 20 cm groß, sowie alle Fundamente auf gleichem Niveau. Alle Fundamente können auch mit Beton gefüllte Zementrohre mit Durchmesser 30 cm verwendet werden.
Sollte der Acrobat- Reader bei Ihnen nicht installiert sein, so können Sie diesen hier runterladen.
Tip: Der Acrobat- Reader befindet sich auf den meisten Treiber- CD's!
Adobe
Acrobat Reader
Baugesuch nicht vergessen!
15.01.2021 alle Angaben ohne Gewähr
e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch
15.01.2021 alle Angaben ohne Gewähr