Model läuft aus
Bachlauf- und Wasserfallpumpen müssen andere Eigenschaften besitzen als z.B. Wasserspiel- oder Filterspeisepumpen. OASE hat die Marktanforderungen erkannt und entsprechend reagiert. Die neue OASE- Pumpe Atlantis ist eine Bachlauf- und Wasserfallpumpe mit außergewöhnlich langer Standzeit, die serienmäßig mit dem zum Patent angemeldeten Reinigungssystem „JCS/Jet-Clean-System” ausgestattet ist. Durch einfache Handhabung, qualitativ unübertroffene Asynchrontechnik und eine einzigartige Reinigungsfunktion setzt sie nachhaltige Akzente. Atlantis, die neue Pumpengeneration – konstruiert und entworfen für Bachläufe und Wasserfälle. OASE bietet Ihnen ausgereifte Produkte für den von Ihnen geforderten Anwendungszweck. Die Pumpen-Bezeichnung steht für die empfohlene Bachlaufbreite: „Sie möchten einen 60 cm breiten Bachlauf betreiben? Die Pumpe Atlantis 60 ist dann genau die richtige Empfehlung!“
Unterscheidungsmerkmale gegenüber der vorherigen Atlantis-Serie:
Die neu entwickelte Pumpenserie Atlantis besitzt, speziell für den Bereich Bachlauf und Wasserfall, 4 mm große Filteröffnungen zur optimalen Förderung von Schmutzpartikeln.
Das neu integrierte „JCS/Jet-Clean-System“ ermöglicht die einfache Reinigung der Filteroberfläche (Patentanmeldung). Im Lieferumfang ist standardmäßig ein Mengenregulierventil enthalten, das über die entsprechend mitgelieferten Universal- Stufenschlauchtüllen zwischen dem Schlauch oder am Wasseraustritt druckseitig befestigt werden kann.
Aufgrund der hoch angesetzten Filteröffnungen (10 cm über Standfläche) kann die Pumpe auch auf einem stark verschmutzten Untergrund aufgestellt werden. Es entsteht keine direkte Wasserumwälzung am Boden bzw. im Standbereich. Schmutzpartikel, die durch das Jet-Clean-System weggespült werden, nehmen dadurch keinen Einfluss auf den Betrieb der Pumpe.
Elektronisch regulierbar z.B. durch das OASE-InScenio-Programm.
Alle Daten auf einen Blick:
Atlantis | 30 | 45 | 60 |
Abmessungen in mm (LxBxH) | 225 x 280 x 150 | 225 x 280 x 150 | 225 x 280 x 150 |
Nennspannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Leistungsaufnahme in Watt | 55 | 65 | 90 |
Liter pro Stunde max. | 3.000 l/h | 4.000 l/h | 6.000 l/h |
Meter Wassersäule max. | 3,0 | 3,3 | 3,6 |
Anschluss Druckseite in Zoll | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Gewicht in kg bei 10 m Kabel | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Kabellänge in m | 10 | 10 | 10 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 3 + 2 = 5 Jahre | 3 + 2 = 5 Jahre | 3 + 2 = 5 Jahre |
Bestell-Nr. | 56336 | 56340 | 56344 |
Atlantis | 85 | 110 | 130 |
Abmessungen in mm (LxBxH) | 225 x 280 x 150 | 225 x 280 x 150 | 225 x 280 x 150 |
Nennspannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Leistungsaufnahme in Watt | 120 | 180 | 250 |
Liter pro Stunde max. | 8.000 l/h | 10.000 l/h | 12.000 l/h |
Meter Wassersäule max. | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
Anschluss Druckseite in Zoll | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
Gewicht in kg bei 10 m Kabel | 4,0 | 5,5 | 5,5 |
Kabellänge in m | 10 | 10 | 10 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | 3 + 2 = 5 Jahre | 3 + 2 = 5 Jahre | 3 + 2 = 5 Jahre |
Bestell-Nr. | 56348 | 56352 | 56390 |
Solange Lager
Atlantis | 45 | 60 | 110 | 130 |
Abmessungen in mm (LxBxH) | 367 x 290 x 166 | 367 x 290 x 166 | 367 x 290 x 166 | 367 x 290 x 166 |
Nennleistung in Watt | 85 | 95 | 180 | 250 |
Liter pro Stunde (l / h) | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 |
Meter Wassersäule max. | 3.3 | 3.6 | 5.0 | 6.0 |
Gewicht in Kg | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Kabellänge | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anschlussdruckseite | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Nennspannung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Anschlussdruckseite | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
1 " - bis 1 1/2 " -Anschluss für Schläuche | 1 " - 1 1/2 " | 1 " - 1 1/2 " | 1 " - 1 1/2 " | 1 " - 1 1/2 " |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Bestellnummer | 0870,041 | 0870,043 | 0870,047 | 0870,049 |
Preise | 422.00 | ------ | 652.00 | 762.00 |
TPreise ohne Montage und Transport. Es hat noch ev. alte Lagerbestände. e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch
e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch