Sunwind Kläui |
alle Preis exkl. 8,0 % MWSt.
|
Alteag Typ TSSDas modulare System erlaubt angepasste Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Die leichte, transparente Bedachung wirkt modern und wird aus erstklassigem Material hergestellt. Der formschöne Wetterschutz im privaten und öffentlichen Bereich. Ausführung von A - Z
Standardausführung
UNTERSTAND TYP TSSAusbaubares Modularsystem Seitenverglasung Acry pro Seite Fr.
695.- Preis auf Anfrage
|
Sollte der Acrobat-Reader bei Ihnen nicht installiert sein, so können Sie diesen hier runterladen.
Tipp: Der Acrobat-Reader befindet sich auf den meisten Treiber-CD's!
Typ | Stützenraster | Anzahl Velos | Anzahl Fundamente |
3080 | 3020 | 6-8 | 2 |
4160 | 2050 | 8-10 | 2 |
6100 | 3020 | 12-14 | 3 |
8260 | 2050 | 16-20 | 3 |
TS
Typ | Stützenraster | Anzahl Velos | Anzahl Fundamente |
3080 | 3020 | 6-8 | 4 |
4160 | 2050 | 8-10 | 4 |
6100 | 3020 | 12-14 | 6 |
8260 | 2050 | 16-20 | 6 |
TSS
Typ | Stützenraster | Anzahl Velos | Anzahl Fundamente |
3080 | 3020 | 6-8 | 4 |
4160 | 2050 | 8-10 | 4 |
6100 | 3020 | 12-14 | 6 |
8260 | 2050 | 16-20 | 6 |
TSS light
Typ | Stützenraster | Anzahl Velos | Anzahl Fundamente |
3080 | 3020 | 6-8 | 4 |
4160 | 2050 | 8-10 | 4 |
6100 | 3020 | 12-14 | 6 |
8260 | 2050 | 16-20 | 6 |
TD
Typ | Stützenraster | Anzahl Velos | Anzahl Fundamente |
3080 | 3020 | 12-16 | 6 |
4160 | 2050 | 16-20 | 6 |
6100 | 3020 | 24-32 | 9 |
8260 | 2050 | 32-40 | 9 |
Passende Veloständer
e-mail: order@sunwind-klaeui.ch